| VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
| HONDURAS | ||||||
| FRONTERA NICARAGUA - FRONTERA EL SALVADOR | ||||||
| Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
| Paso de Frontera | 0 | 11471 | pav | Límite con Nicaragua | ||
| Guasaule | 50 | 5 | pav | Depto. Choluteca | ||
| Choluteca | 47 | 38 | 11514 | pav | Depto. Choluteca | |
| Nacaome | 107 | 11621 | pav | Depto. Valle | ||
| Ojojona | 68 | pav | ||||
| TEGUCIGALPA | 990 | 34 | 11723 | pav | Capital del País | |
| Ojojona | 34 | pav | ||||
| Nacaome | 68 | 11825 | pav | Depto. Valle | ||
| Langue | pav | Depto. Valle | ||||
| Paso de Frontera | 28 | pav | Límite con El Salvador | |||
| Totales | 382 | 11853 | ||||
| Continúa en Hoja de Ruta: 11 El Salvador | ||||||
Hoja de Ruta 10 - Honduras
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)